Faktury
Seznam faktur vystavených za služby TCPRO. Faktury jsou daňové doklady ve formátu PDF ke stažení.
Otevřete v levém menu: Fakturace → Faktury.

Údaje faktury
| Údaj | Význam |
|---|---|
| Číslo faktury | Například 130-26-0013. |
| Organizace | Odběratel. |
| Stav | Viz níže. |
| Částka | Fakturovaná částka. |
| Vystaveno | Datum vystavení. |
| Splatnost | Datum splatnosti. |
| Zaplaceno | Datum úhrady. |
| Order ID | Objednávka, ke které faktura patří — viz Objednávky. |
Faktury lze vyhledávat podle čísla, odběratele nebo identifikátoru.
Stavy faktury
| Stav | Význam |
|---|---|
| Vystaveno | Faktura čeká na úhradu. |
| Zaplaceno | Faktura je uhrazená. |
| Po splatnosti | Faktura nebyla uhrazena v termínu. |
Akce
| Akce | Co dělá |
|---|---|
| Detail | Rozbalí položky faktury. |
| Stáhnout | Stáhne fakturu ve formátu PDF. |
Faktura v PDF
Faktura je daňový doklad vystavený společností The Cloud Provider s.r.o.

| Část | Obsah |
|---|---|
| Záhlaví | Daňový doklad č. (číslo faktury), Datum vystavení, Zdanitelné plnění, Datum splatnosti. |
| Platební údaje | Číslo účtu a IBAN, Variabilní symbol (odpovídá číslu faktury bez pomlček), Konstantní symbol, Celkem s DPH, Způsob úhrady. |
| DODAVATEL / ODBĚRATEL | Název, adresa, IČO a DIČ. Údaje odběratele pocházejí z fakturačních údajů objednávky. |
| DODANÉ SLUŽBY (měsíc/rok) | Položky za fakturační období: tarif s jeho parametry a jednotlivé přikoupené zdroje (CPU, RAM, SSD Storage, Floating IP…). U každé množství, jednotková cena bez DPH, cena bez DPH, sazba a částka DPH, cena s DPH. |
| Souhrn | Celkem bez DPH, sazba DPH, DPH a Celkem s DPH. |
U faktury zaplacené kartou je pod částkou uvedeno UHRAZENO, NEPLAŤTE! — nic dalšího neplatíte.
K ověření
Kdy se faktura za opakovanou platbu vystavuje (v den platby, nebo na konci období) a zda ji Portál posílá i e-mailem. — ověřit s vývojem